Trasformatori Amperometrici
Specifiche tecniche – Datasheet | ||
---|---|---|
Trasformatori Amperometrici TA – Current Transformers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Model | Ip/Is | Ratio | Schematic | Outputs | Ru | Vu | Accuracy | Weigth |
Amp | Ohm | Vac | % | Gr | |||||
42360000 | A | 25/0.05 | n(1-2): 500 | 1 | 42036 | 40 | 2 | 2.0% | 90 |
42360100 | A | 50/0.05 | n(1-2): 1000 | 1 | 42036 | 80 | 4 | 1.0% | 90 |
42360200 | B | 100/0.2 | n(1-4): 500 | 2 | 42095 | 20 | 4 | 0.8% | 176 |
42360300 | B | 25/0.2 | n(1-2): 125 | 3 | 42036 | 20 | 4 | 2.5% | 350 |
50/0.22 | n(1-3): 250 | 42064 | 20 | 4 | 1.5% | ||||
100/0.2 | n(1-4): 500 | 42095 | 20 | 4 | 0.8% | ||||
42360400 | B | 100/0.1 | n(1-4): 1000 | 2 | 42095 | 20 | 2 | 0.4% | 180 |
42360500 | B | 200/0.2 | n(1-4): 1000 | 2 | 42095 | 10 | 2 | 0.4% | 180 |
42360600 | C | 400/0.4 | n(1-4): 1000 | 2 | 42095 | 20 | 8 | 0.4% | 180 |
42360700 | C | 200/0.4 | n(1-2): 500 | 3 | 42036 | 20 | 8 | 1.0% | 350 |
400/0.4 | n(1-3): 1000 | 42064 | 20 | 8 | 0.4% | ||||
600/0.4 | n(1-4): 1500 | 42095 | 20 | 8 | 0.2% | ||||
42360800 | C | 400/0.2 | n(1-4): 2000 | 2 | 42095 | 20 | 4 | 0.2% | 185 |
42360900 | C | 200/0.2 | n(1-2): 1000 | 3 | 42036 | 20 | 4 | 0.5% | 350 |
300/0.2 | n(1-3): 1500 | 42064 | 20 | 4 | 0.3% | ||||
400/0.2 | n(1-4): 2000 | 42095 | 20 | 4 | 0.2% | ||||
42361000 | C | 600/0.6 | n(1-4): 1000 | 2 | 42095 | 10 | 6 | 0.2% | 340 |
42361100 | C | 600/0.2 | n(1-4): 3000 | 2 | 42095 | 20 | 4 | 0.5% | 340 |
DATI TECNICI | TECHNICAL DATA |
---|---|
Conformità alle norme CEI EN 60044-1 – RoHS | CEI EN 60044-1 approved – RoHs |
Certificazione CE | CE certification |
Tensione di isolamento 3750 VAC | Insulation voltage 3750 VAC |
Frequenza nominale 50/60 Hz | Nominal frequency 50/60 Hz |
Temperatura ambiente 40 °C | Ambient temperature 40 °C |
Sistema di isolamento classe B ( F su richiesta) | Class B insulation system (F on request) |
Grado di protezione IP00 | Degree of protection IP00 |
Avvolgimenti in rame smaltato classe H | Class H enamelled copper wire coils |
Test elettrici sul 100% della produzione | 100% tested production |
Lamierino a grani orientati | Grain oriented laminated |
Trasformatori di misura teoria generale: Trasformatori Amperometrici (TA)
I trasformatori di corrente (TA) o trasformatori amperometrici permettono di standardizzare/ridurre i valori di corrente. Sono impiegati in circuiti nei quali la corrente raggiunge valori, molto alti, non compatibili con quelli degli strumenti di uso standard, dei relè di controllo e dei sistemi di protezione; garantiscono inoltre un miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli operatori.
I TA viene insetito con il primario in serie alla linea da controllare, mentre gli strumenti e le bobine dei sistemi di controllo vengono tutti collegati in serie al secondario, secondo lo schema indicativo in FIGURA.
Questo tipo di trasformatore è realizzato allo scopo di ottenere al secondario un valore di corrente, più basso, idoneo per alimentare le bobine amperometriche di strumenti o organi di controllo, in presenza di correnti primarie di linea di valore superiore a quelli di più frequente utilizzo che sono oltre le portate amperometriche normalmente prodotte (da qualche decimo fino a qualche decina di A)
Il Trasformatore Amperometrico deve lavorare sempre in condizioni di cortocircuito: non deve mai verificarsi una apertura del circuito al secondario in quanto, per l’elevato rapporto di trasformazione (scelto per ridurre la corrente da primario a secondario), si verificherebbe un’eccessiva sopraelevazione della tensione di uscita, che danneggerebbe tutte le strumentazioni e sarebbe pericolosa anche per gli operatori. Si pone quindi in parallelo al secondario un relè di cortocircuito, destinato a intervenire, collegando i morsetti di uscita con un opportuno ponte, non appena la tensione sale al di sopra di un limite prestabilito.
Tutta la produzione è testata al 100%, prima dell’imballo e anche durante il processo produttivo, per garantire al cliente la massima tranquillità e nessuna rilavorazione a causa di trasformatori guasti o difettosi. Chiaramente ogni trasformatore può essere personalizzato su richiesta del cliente senza aggravi di costi.